有資格者実績(河川部門)
▼2019年度
TECRIS番号 | 件 名(業務) | 発注機関名 |
4040032859 | 郡山建設事務所準用河川占用実態調査業務その3) | 鹿児島県 鹿児島市 |
▼2016年度
4028344565 | 河川災害復旧測量設計委託(串良川2工区) | 鹿児島県 大隅地域振興局 |
4028338883 | 河川災害復旧測量設計委託(月野川1工区) | 鹿児島県 大隅地域振興局 |
▼2015年度
4023530327 | 河川災害復旧測量設計委託(土橋工区外) | 鹿児島県 鹿児島地域振興局 |
▼2007年度
3000840686 | 第3号県河川等防災測量設計委託(羽月川工区) | 鹿児島県 姶良伊佐地域振興局 |
3000841477 | 河川激甚災害対策特別緊急設計委託(久富木川18-2工区) | 鹿児島県 北薩地域振興局 |
3000840686 | 広域一般河川改修設計委託(白木川) | 鹿児島県 姶良伊佐地域振興局 |
3000831306 | 川内川管内修正設計等業務 | 九州地方整備局 川内川河川事務所 |
3000816316 | 第2号県単河川等防災測量設計委託(白木川) | 鹿児島県 姶良伊佐地域振興局 |
3000812823 | 河川激甚災害対策特別緊急設計委託(白木川工区) | 鹿児島県 姶良伊佐地域振興局 |
3000769987 | 激特事業測量設計委託(白木川工区) | 鹿児島県 大口土木事務所 |
3000763091 | 櫃ヶ迫地区護岸測量設計その他業務 | 九州地方整備局 川内川河川事務所 |
▼2006年度
3000754848 | 総合流域防災設計委託(砂岳2工区) | 鹿児島県 川内土木事務所 |
3000751772 | 県単河川等防災測量設計委託(綿打川工区) | 鹿児島県 栗野土木事務所 |
3000749152 | 中郷地区護岸測量設計その他業務 | 九州地方整備局 川内川河川事務所 |
3000744716 | 広域一般河川改修設計委託 | 鹿児島県 栗野土木事務所 |
3000713489 | 総合流域防災設計委託(上内山田小川工区) | 鹿児島県 加世田土木事務所 |
3000698896 | 鈴之瀬流量及び堤体観測業務 | 九州地方整備局鶴田ダム管理所 |
3000662664 | 川内川上流縦横断測量(その4)業務 | 九州地方整備局 川内川河川事務所 |
▼2005年度
3000650613 | 広域一般河川改修設計委託(綿打川) | 鹿児島県 栗野土木事務所 |
3000599398 | 鈴之瀬流量及び堤体観測業務 | 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 |