河川・砂防部門
▼2024年度
| 受 注 業 務 | 種 目 | 発 注 者 |
| 第二有村川渓流保全工補修設計業務 | 測量(設計) | 民間 |
| 鈴之瀬観測所高水流量観測業務 | 流量観測 | 民間 |
| 河川災害復旧測量業務 | 河川測量 | 民間 |
| 公共土木施設災害復旧事業 測量設計業務委託6-4工区 | 測量(設計) | 民間 |
▼2023年度
| 受 注 業 務 | 種 目 | 発 注 者 |
| 河川災害復旧測量設計委託(R5-1) | 測量設計 | 県 北薩地振局 建設部 河川港湾課 |
| 第23・24号県単河川等防災工事(羽月川0県債工区外) | 河川測量 | 民間 |
| 江ノ浦川河川改修工事(設計業務委託) | 測量(設計) | 民間 |
| 鶴田ダム鈴之瀬観測所高水流量観測業務 | 流量観測 | 民間 |
▼2022年度
| 受 注 業 務 | 種 目 | 発 注 者 |
| 県単砂防(施設整備)測量設計委託(竹山川工区) | 測量設計 | 県 姶良・伊佐地振局 建設部 河川港湾課 |
| 砂防事業等調査委託(R3-4工区) | 測量調査 | 民間 |
| 鶴田ダム鈴之瀬地区高水流量観測業務 | 流量観測 | 民間 |
| 青木川1工区渓流保全工詳細設計業務 | 測量(設計) | 民間 |
▼2021年度
| 受 注 業 務 | 種 目 | 発 注 者 |
| 河川災害復旧測量設計委託(10工区) | 測量設計 | 県 姶良・伊佐地振局 建設部 伊佐駐在 |
| R3河川災害測量設計業務委託3(尾谷川) | 測量設計 | 霧島市 建設部 土木課 |
| 公共土木施設災害復旧事業 測量設計業務委託3-28工区 他1件 | 測量設計 | さつま町 建設課 |
| 鶴田ダム宮人川災害測量設計業務 | 測量(設計) | 民間 |
| 鶴田ダム管内環境整備曽木の滝周辺地区測量業務 | 河川測量 | 民間 |
| 鶴田ダム高水流量観測業務 | 流量観測 | 民間 |
| 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(新沢川R2-1工区) | 測量(設計) | 民間 |
| 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(二道谷川工区) | 測量(設計) | 民間 |
| 総合流域防災(緊急改築)測量設計委託(白国谷川工区) | 測量(設計) | 民間 |
| R3県単急傾斜地崩壊対策事業(湯ノ窪地区)測量設計業務委託 | 測量(設計) | 民間 |
▼2020年度
| 河川災害復旧測量設計委託(6工区 小川内川) | 測量設計 | 県 姶良・伊佐地振局 建設部 河川港湾課 |
| R2河川災害測量設計業務委託1(鎮守尾川) | 測量設計 | 霧島市 建設部 土木課 |
| 鶴田ダム管内環境整備測量業務 | 環境調査 | 民間 |
| 鶴田ダム高水流量観測業務 | 流量観測 | 民間 |
| 鶴田ダム管内環境整備曽木の滝周辺地区測量業務 | 河川測量 | 民間 |
| リバーフロント整備測量業務(天降川) | 河川測量 | 民間 |
| 河川堤防等巡視点検業務委託(1工区) | 河川点検 | 民間 |
| 砂防事業等調査委託(R2-6) | 測量調査 | 民間 |
▼2019年度
| 持木川14号導流堤有村川1号床固工測量業務 | 砂防測量 | 民間 |
| 平成30年度川内川河川構造物測量設計等業務 | 河川測量 | 民間 |
| 30-76第一古里川測量業務 | 砂防測量 | 民間 |
| 総合流域防災(河川)(泊川H30-2工区) | 測量(設計) | 民間 |
| 火山砂防測量業務(西道の谷) | 砂防測量 | 民間 |
| 通常砂防工事(観音平川2工区) | 砂防測量 | 民間 |
▼2018年度
| 総合流域防災(緊急改築)測量委託(串良川工区) | 河川測量 | 民間 |
| 霧島市隼人町西光寺3504番地外土地利用協議変更申請業務 | 調査 | 民間 |
▼2017年度
| 災害復旧調査測量設計委託(郡田川工区) | 測量設計 | 県 姶良・伊佐地振局 建設部 河川港湾課 |
▼2016年度
| 災害復旧測量設計委託(宇曽ノ木川工区) 他1件 | 測量設計 | 県 姶良・伊佐地振局 建設部 河川港湾課 |
| H28河川災害測量設計業務委託8(先梨川) 他4件 | 測量設計 | 霧島市 建設部 土木課 |
▼2015年度
| 災害復旧測量設計委託(検校川工区) | 測量設計 | 県 姶良・伊佐地振局 建設部 河川港湾課 |
| H27河川災害測量設計業務委託④(検校川) | 測量設計 | 霧島市 建設部 土木課 |